Top 20 rank #8 • 24,852 units (2025) • sales source
Rivian R1S Dual Max (22in)
Top 20 U.S. EV model by 2025 sales (Kelley Blue Book / Cox Automotive). Specs pending.
Range
410 mi
DC max
496 kW
10–80%
49 min
MSRP
$102,190
On this page
Trims
Specs
| Trim | Dual Max (22in) |
|---|---|
| Status | — |
| MSRP (USD) | $102,190 • source |
| Range | 410 mi (EPA) • source |
| Efficiency | 399 Wh/mi • 2.51 mi/kWh |
| Battery (usable) | 142.3 kWh |
| Seats | 7 |
| Drivetrain | Unknown |
| Body type | SUV |
| DC fast charging (max) | 496 kW |
| AC charging (max) | 12 kW |
| Connector (DC) | — |
| Connector (AC) | — |
| Architecture (V) | 400 V |
| 10–80% (DC) | 49 min • source |
| Avg DC power (10–80%) | 122 kW |
| Miles added (15 min, est.) | 76 mi |
| Heat pump | — |
| V2L | — |
| V2H | — |
| 0–60 mph | — |
| Top speed | — |
| Cargo | — |
| Towing | — |
Sources
Related comparisons
Comparisons are model-level and use each model’s primary trim.