Top list
Best Value EVs
Lowest MSRP per mile of rated range ($/mi) among all ranked EVs.
Best Value
58 ranked vehicles| Rank | Vehicle | Range | MSRP | Fast charge | 10-80% | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | 303 mi | $29,990 | 150 kW | 35 min | 96 | |
| #2 | | 262 mi | $27,600 | 150 kW | 26 min | 94 | |
| #3 | | 319 mi | $34,995 | 150 kW | 38 min | 92 | |
| #4 | | 308 mi | $34,995 | 150 kW | 28 min | 90 | |
| #5 | | 363 mi | $42,490 | 208 kW | 36 min | 88 | |
| #6 | | 318 mi | $37,750 | 260 kW | 18 min | 86 | |
| #7 | | 342 mi | $42,800 | 233 kW | 18 min | 83 | |
| #8 | | 374 mi | $47,950 | 320 kW | 22 min | 81 | |
| #9 | | 357 mi | $45,990 | 250 kW | 33 min | 79 | |
| #10 | | 319 mi | $41,200 | 260 kW | 18 min | 77 | |
| #11 | | 287 mi | $37,080 | 150 kW | 30 min | 75 | |
| #12 | | 308 mi | $39,900 | 150 kW | 34 min | 73 | |
| #13 | | 288 mi | $38,495 | 150 kW | 28 min | 71 | |
| #14 | | 320 mi | $45,345 | 150 kW | 45 min | 69 | |
| #15 | | 281 mi | $39,995 | 150 kW | 28 min | 67 | |
| #16 | | 312 mi | $44,700 | 150 kW | 38 min | 65 | |
| #17 | | 236 mi | $34,980 | 150 kW | 30 min | 62 | |
| #18 | | 261 mi | $38,950 | 153 kW | 28 min | 60 | |
| #19 | | 493 mi | $74,600 | 350 kW | 44 min | 60 | |
| #20 | | 301 mi | $46,000 | 150 kW | 30 min | 60 | |
| #21 | | 289 mi | $44,370 | 178 kW | 35 min | 60 | |
| #22 | | 291 mi | $45,095 | 175 kW | 28 min | 60 | |
| #23 | | 253 mi | $39,700 | 85 kW | 45 min | 60 | |
| #24 | | 317 mi | $49,995 | 150 kW | 40 min | 60 | |
| #25 | | 383 mi | $61,500 | 400 kW | 21 min | 60 | |
| #26 | | 333 mi | $57,900 | 205 kW | 30 min | 60 | |
| #27 | | 288 mi | $50,600 | 175 kW | 27 min | 60 | |
| #28 | | 330 mi | $57,990 | 226 kW | 29 min | 60 | |
| #29 | | 335 mi | $58,955 | 235 kW | 24 min | 60 | |
| #30 | | 326 mi | $59,400 | 190 kW | 40 min | 60 | |
| #31 | | 305 mi | $57,900 | 210 kW | 24 min | 60 | |
| #32 | | 348 mi | $66,700 | 270 kW | 21 min | 60 | |
| #33 | | 320 mi | $63,245 | 155 kW | 49 min | 60 | |
| #34 | | 325 mi | $64,500 | 270 kW | 21 min | 60 | |
| #35 | | 328 mi | $67,100 | 205 kW | 30 min | 60 | |
| #36 | | 313 mi | $64,500 | 190 kW | 33 min | 60 | |
| #37 | | 478 mi | $98,800 | 350 kW | 50 min | 60 | |
| #38 | | 420 mi | $86,990 | 220 kW | 47 min | 60 | |
| #39 | | 308 mi | $64,950 | 170 kW | 32 min | 60 | |
| #40 | | 251 mi | $53,900 | 100 kW | 32 min | 60 | |
| #41 | | 294 mi | $65,200 | 203 kW | 27 min | 60 | |
| #42 | | 410 mi | $90,990 | 210 kW | 49 min | 60 | |
| #43 | | 512 mi | $114,900 | 300 kW | 28 min | 60 | |
| #44 | | 325 mi | $74,990 | 325 kW | 40 min | 60 | |
| #45 | | 337 mi | $79,900 | 300 kW | 22 min | 60 | |
| #46 | | 364 mi | $88,500 | 195 kW | 35 min | 60 | |
| #47 | | 305 mi | $77,500 | 190 kW | 33 min | 60 | |
| #48 | | 234 mi | $59,995 | 200 kW | 26 min | 60 | |
| #49 | | 309 mi | $80,300 | 270 kW | 21 min | 60 | |
| #50 | | 410 mi | $109,990 | 250 kW | 31 min | 60 | |
| #51 | | 267 mi | $72,495 | 183 kW | 44 min | 60 | |
| #52 | | 465 mi | $127,405 | 350 kW | 50 min | 60 | |
| #53 | | 272 mi | $78,000 | 120 kW | 60 min | 60 | |
| #54 | | 316 mi | $97,200 | 300 kW | 44 min | 60 | |
| #55 | | 352 mi | $114,990 | 250 kW | 31 min | 60 | |
| #56 | | 159 mi | $53,260 | 115 kW | 34 min | 60 | |
| #57 | | 318 mi | $111,900 | 320 kW | 18 min | 60 | |
| #58 | | 161 mi | $79,900 | 100 kW | 35 min | 60 |
Hatchback • FWD • 5 seats
Hatchback • FWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
Sedan • RWD • 5 seats
Crossover • RWD • 5 seats
Sedan • RWD • 5 seats
Sedan • RWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
Crossover • RWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
Truck • AWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
Crossover • FWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
Sedan • RWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • RWD • 7 seats
SUV • RWD • 5 seats
SUV • RWD • 7 seats
Sedan • RWD • 5 seats
Truck • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
Sedan • RWD • 5 seats
SUV • RWD • 5 seats
Truck • AWD • 5 seats
Truck • AWD • 5 seats
Sedan • RWD • 5 seats
SUV • FWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 7 seats
Sedan • AWD • 5 seats
Truck • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 7 seats
Van • RWD • 7 seats
SUV • RWD • 5 seats
Sedan • AWD • 5 seats
Sedan • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 7 seats
Van • FWD • 2 seats
SUV • AWD • 5 seats
SUV • AWD • 6 seats
Van • RWD • 2 seats
Sedan • RWD • 4 seats
Van • FWD • 2 seats
How we rank
Definition: Calculated as MSRP (USD) divided by rated range (miles). Lower is better.
Coverage: Uses complete MSRP and range values for indexed primary trims.
Ranking order is derived at build time from complete primary-trim fields.